เรียน MTraders,
เราขอแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงความพร้อมในการเทรดของตราสารบางประเภทและตลาดหลักทรัพย์บางแห่งในวันที่ 17, 18, 21 เมษายน เนื่องจากวันหยุดเทศกาลอีสเตอร์ที่กำลังจะมาถึง
กรุณาวางแผนการซื้อขายล่วงหน้า ท่านสามารถดูรายละเอียดทั้งหมดได้จากตารางด้านล่างนี้
วันที่ | เวลา | ตราสาร |
---|---|---|
17.04.2025 | ปิดตลาดก่อนเวลา 14:00 | AUS200cash |
18.04.2025 | ตลาดปิดทำการ | COCOAcash |
COFFEEcash | ||
CORNcash | ||
SOYBEANcash | ||
SUGARcash | ||
WHEATcash | ||
AUS200cash | ||
GER30cas | ||
EU50cash | ||
FRA40cash | ||
ITA40cash | ||
JAP225cash | ||
SPA35cash | ||
SUI20cash | ||
UK100cash | ||
US100cash | ||
US30cash | ||
US500cash | ||
US2000cash | ||
HKcas | ||
CHNcash | ||
XAUUSD | ||
XAGUSD | ||
XPTUSD | ||
XPDUSD | ||
ALUMINIUM | ||
COPPER | ||
ZINC | ||
21.04.2025 | ตามเวลาทำการปกติ | JAP225cash |
US100cash | ||
US30cash | ||
US500cash | ||
US2000cash | ||
CHNcash | ||
เปิดตลาดช้ากว่าปกติ เวลา 11:30 | SUGARcash | |
COCOAcash | ||
COFFEcash | ||
ตลาดปิดทำการ | COPPER | |
ALUMINIUM | ||
ZINC | ||
GER30cas | ||
EU50cash | ||
FRA40cash | ||
ITA40cash | ||
SPA35cash | ||
SUI20cash | ||
UK100cash | ||
HKcas | ||
AUS200cash |
วันที่ | เวลา | ตลาดหลักทรัพย์ |
---|---|---|
18.04.2025 | ตลาดปิดทำการ | ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง |
ตลาดหลักทรัพย์แฟรงก์เฟิร์ต | ||
ตลาดหลักทรัพย์ปารีส | ||
ตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ | ||
ตลาดหลักทรัพย์สหราชอาณาจักร | ||
ตลาดหลักทรัพย์ซิดนีย์ | ||
21.04.2025 | ตลาดปิดทำการ | ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง |
ตลาดหลักทรัพย์ยุโรป |
โปรดทราบว่าเวลาทั้งหมดที่ระบุไว้เป็นเวลามาตรฐานสากล (UTC+0) กรุณาปรับเปลี่ยนตามเวลาท้องถิ่นของท่าน (ไทย:UTC+7) ให้เหมาะสม