
प्रिय MTraders,
आगामी ईस्टर की छुट्टियों के कारण, हम आपको कुछ इंस्ट्रूमेंट्स और स्टॉक एक्सचेंजों की उपलब्धता में होने वाले बदलावों की जानकारी दे रहे हैं 18 अप्रैल, 21 अप्रैल और 25 अप्रैल को।
अपनी ट्रेडिंग की योजना पहले से बनाना याद रखें! पूरी जानकारी नीचे दी गई तालिका में है।
| Date | Hours | Instruments |
|---|---|---|
| 17.04.2025 | Early Close 14:00 | AUS200cash |
| 18.04.2025 | Market Close | COCOAcash |
| COFFEEcash | ||
| CORNcash | ||
| SOYBEANcash | ||
| SUGARcash | ||
| WHEATcash | ||
| AUS200cash | ||
| GER30cas | ||
| EU50cash | ||
| FRA40cash | ||
| ITA40cash | ||
| JAP225cash | ||
| SPA35cash | ||
| SUI20cash | ||
| UK100cash | ||
| US100cash | ||
| US30cash | ||
| US500cash | ||
| US2000cash | ||
| HKcas | ||
| CHNcash | ||
| XAUUSD | ||
| XAGUSD | ||
| XPTUSD | ||
| XPDUSD | ||
| ALUMINIUM | ||
| COPPER | ||
| ZINC | ||
| 21.04.2025 | Normal Hours | JAP225cash |
| US100cash | ||
| US30cash | ||
| US500cash | ||
| US2000cash | ||
| CHNcash | ||
| Late Open 11:30 | SUGARcash | |
| COCOAcash | ||
| COFFEcash | ||
| Market Close | COPPER | |
| ALUMINIUM | ||
| ZINC | ||
| GER30cas | ||
| EU50cash | ||
| FRA40cash | ||
| ITA40cash | ||
| SPA35cash | ||
| SUI20cash | ||
| UK100cash | ||
| HKcas | ||
| AUS200cash |
| Date | Hours | Stock Exchanges |
|---|---|---|
| 18.04.2025 | Market Closed | Hong Kong Stock Exchange |
| Frankfurt Stock Exchange | ||
| Paris Stock Exchange | ||
| US Stock Exchanges | ||
| UK Stock Exchanges | ||
| Sydney Stock Exchange | ||
| 21.04.2025 | Market Closed | Hong Kong Stock Exchange |
| European Stock Exchanges | ||
| 25.04.2025 | Market Closed | Sydney Stock Exchange |
कृपया ध्यान दें कि यहां बताए गए सभी समय समन्वित सार्वभौमिक समय (UTC+0) के अनुसार हैं। इन्हें अपने स्थानीय समय के अनुसार बदल लें।