Para MTraders,
Kami di sini ingin memaklumkan kepada anda mengenai perubahan dalam ketersediaan beberapa instrumen dan bursa saham pada 17, 18, 21 sempena cuti umum Easter yang akan datang.
Sila rancang dagangan anda dengan lebih awal. Anda boleh mendapatkan semua butiran dalam jadual di bawah.
Tarikh | Waktu | Instrumen |
---|---|---|
17.04.2025 | Tutup Awal 14:00 | AUS200cash |
18.04.2025 | Pasaran Tutup | COCOAcash |
COFFEEcash | ||
CORNcash | ||
SOYBEANcash | ||
SUGARcash | ||
WHEATcash | ||
AUS200cash | ||
GER30cas | ||
EU50cash | ||
FRA40cash | ||
ITA40cash | ||
JAP225cash | ||
SPA35cash | ||
SUI20cash | ||
UK100cash | ||
US100cash | ||
US30cash | ||
US500cash | ||
US2000cash | ||
HKcas | ||
CHNcash | ||
XAUUSD | ||
XAGUSD | ||
XPTUSD | ||
XPDUSD | ||
ALUMINIUM | ||
COPPER | ||
ZINC | ||
21.04.2025 | Waktu Biasa | JAP225cash |
US100cash | ||
US30cash | ||
US500cash | ||
US2000cash | ||
CHNcash | ||
Buka Lewat 11:30 | SUGARcash | |
COCOAcash | ||
COFFEcash | ||
Pasaran Tutup | COPPER | |
ALUMINIUM | ||
ZINC | ||
GER30cas | ||
EU50cash | ||
FRA40cash | ||
ITA40cash | ||
SPA35cash | ||
SUI20cash | ||
UK100cash | ||
HKcas | ||
AUS200cash |
Tarikh | Waktu | Bursa Saham |
---|---|---|
18.04.2025 | Pasaran Tutup | Bursa Saham Hong Kong |
Bursa Saham Frankfurt | ||
Bursa Saham Paris | ||
Bursa Saham AS | ||
Bursa Saham UK | ||
Bursa Saham Sydney | ||
21.04.2025 | Pasaran Tutup | Bursa Saham Hong Kong |
Bursa Saham Eropah |
Sila ambil perhatian bahawa semua masa yang disebutkan adalah dalam Waktu Sejagat Terkoordinasi (UTC+0). Sila tukar kepada masa tempatan anda dengan sewajarnya.