
লিভারেজসহ Forex, Gold এবং Indices ট্রেডিংয়ের ভলিউম বাড়িয়েছে MTrading। এখন থেকে M.Pro এবং M.Premium ব্যবহারকারীরা 3 গুণ ভলিউম পাবেন:
মার্জিনের শর্তাবলির সম্পূর্ণ তালিকা এখানে।
কারেন্সি পেয়ারে লিভারেজের হার (প্রধান Forex পেয়ার):
| Leverage | Before | Increased volume |
|---|---|---|
| 1:1000 | up to 300,000 | up to 1,000,000 |
| 1:500 | 300,000 - 2,000,000 | 1,000,000 - 2,500,000 |
| 1:100 | 2,000,000 - 3,000,000 | 2,500,000 - 3,500,000 |
| 1:25 | over 3,000,000 | over 3,500,000 |
GOLD, SILVER-এর জন্য লিভারেজের হার:
| Leverage | Before | Increased volume |
|---|---|---|
| 1:500 | up to 100,000 | up to 300,000 |
| 1:200 | 100,000 - 800,000 | 300,000 - 800,000 |
| 1:50 | 800,000 - 1,100,000 | 800,000 - 1,500,000 |
| 1:10 | over 1,100,000 | over 1,500,000 |
[ASX200], [DAX40], [DJI30], [FTSE100], [NQ100] ও [SP500]-এর জন্য লিভারেজের হার:
| Leverage | Before | Increased volume |
|---|---|---|
| 1:500 | up to 150,000 | up to 300,000 |
| 1:200 | 150,000 - 1,000,000 | 300,000 - 1,000,000 |
| 1:50 | 1,000,000 - 1,400,000 | 1,000,000 - 2,000,000 |
| 1:10 | over 1,400,000 | over 2,000,000 |
এখন সম্ভাবনার কোনো সীমা নেই। বাজারের সবচেয়ে বেশি চাহিদাসম্পন্ন ইন্সট্রুমেন্টগুলোতে বর্ধিত ভলিউমে ট্রেড করুন!
ট্রেডিংয়ে ভাগ্য আপনার সহায় হোক!