
Margin lebih kecil. Posisi lebih besar. Manfaat maksimum.
Hari ini, MTrading menetapkan standard baharu untuk pasaran Asia. Leverage dagangan tertinggi — 1:8888 — kini aktif.
Dengan struktur leverage baharu ini, modal anda kini akan bekerja lebih keras, lebih pantas, dan lebih bijak, terutamanya untuk Emas, di mana ketepatan, kelajuan, dan kecekapan margin menentukan kejayaan.
Dengan leverage 1:8888, keperluan margin untuk Emas telah dikurangkan secara drastik.
| Leverage Lama | Band |
|---|---|
| 1:1000 | Sehingga 900 000 |
| 1:500 | 900 000 - 1 800 000 |
| 1:200 | 1 800 000 - 2 800 000 |
| 1:100 | 2 800 000 - 3 800 000 |
| 1:10 | Lebih 3 800 000 |
| Leverage Baharu | Band |
|---|---|
| 1:8888 | Sehingga 50 000 |
| 1:3000 | 50 000 - 100 000 |
| 1:1000 | 100 000 - 900 000 |
| 1:500 | 900 000 - 1 800 000 |
| 1:200 | 1 800 000 - 2 800 000 |
| 1:100 | 2 800 000 - 3 800 000 |
| 1:10 | Lebih 3 800 000 |
| Posisi Emas (Lot) | Margin Lama | Margin Baharu | Pengurangan |
|---|---|---|---|
| 0.1 | 45 | 5 | –88.89% |
| 0.5 | 225 | 147 | –34.67% |
| 1.0 | 450 | 372 | –17.33% |
| 2.0 | 900 | 822 | –8.67% |
Keperluan margin yang lebih rendah membolehkan anda:
Bagi pedagang aktif, scalper, dan strategi intraday, ini adalah kelebihan yang benar-benar boleh mengubah hasil dagangan!