
محترم MTraders،
آنے والی ایسٹر کی تعطیل کے باعث 6 اپریل، 7 اپریل اور 10 اپریل کو بعض ٹریڈنگ انسٹرومنٹس کی دستیابی میں ہونے والی تبدیلیوں کے بارے میں جانیں۔
اپنی ٹریڈنگ کی منصوبہ بندی پہلے سے کرنا یاد رکھیں! آپ کو تمام تفصیلات نیچے دیے گئے جدول میں مل جائیں گی۔
| Instruments | Thursday, April 6 | Friday, April 7 | Monday, April 10 |
|---|---|---|---|
| Forex | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| Metals | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
| BRENT | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
| CRUDOIL (WTI) | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
| NGAS | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
| [ASX200] | Normal Hours | Closed | Closed |
| [CAC40] | Normal Hours | Closed | Closed |
| [DAX40] | Normal Hours | Closed | Closed |
| [DJI30] | Normal Hours | Closes 16:15 | Normal Hours |
| [FTSE100] | Normal Hours | Closed | Closed |
| [HSI50] | Normal Hours | Closed | Closed |
| [JP225] | Normal Hours | Closes 16:15 | Normal Hours |
| [NQ100] | Normal Hours | Closes 16:15 | Normal Hours |
| [SP500] | Normal Hours | Closes 16:15 | Normal Hours |
| [STOXX50] | Normal Hours | Closed | Closed |
| Stocks US | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
تمام دیے گئے اوقات مشرقی یورپی وقت (EET=GMT+2) کے مطابق ہیں، جو MetaTrader پلیٹ فارم کا ٹائم زون ہے۔
نوٹ: "معمول کے اوقات" ہر ٹریڈنگ انسٹرومنٹ کے لحاظ سے مختلف ہوتے ہیں۔ ہر انسٹرومنٹ کی مخصوص تفصیلات ہماری ویب سائٹ کے معاہدے کی تفصیلات سیکشن میں دیکھیں۔ یہ بھی نوٹ کریں کہ اوپر دیے گئے ٹریڈنگ اوقات متعلقہ ایکسچینجز یا لیکویڈیٹی فراہم کرنے والوں کے مطابق تبدیل ہو سکتے ہیں۔ ٹریڈنگ اوقات میں تبدیلی سے پہلے بندش پر لاگو شرائط بھی متاثر ہو سکتی ہیں۔
ٹریڈنگ میں قسمت آپ کا ساتھ دے!