
Estimados MTraders:
Te informamos sobre los cambios en la disponibilidad de ciertos instrumentos el 23 y 24 de noviembre debido a la proximidad del Día de Acción de Gracias.
¡Recuerda planificar tu trading con anticipación! Encontrarás todos los detalles en la tabla a continuación.
| Instruments | November 23 | November 23 |
|---|---|---|
| Forex | Normal Hours | Normal Hours |
| Metals | Closes 21.30 | Closes 20.45 |
| BRENT | Closes 20.30 | 03.00-21.00 |
| CRUDOIL (WTI) | Closes 21.30 | Closes 20.45 |
| NGAS | Closes 21.30 | Closes 20.45 |
| [ASX200] | Normal Hours | Normal Hours |
| [CAC40] | Normal Hours | Normal Hours |
| [DAX40] | Closes 23.00 | Closes 23.00 |
| [DJI30] | Closes 20.00 | Closes 20.15 |
| [FTSE100] | Closes 23.00 | Closes 23.00 |
| [HSI50] | Normal Hours | Normal Hours |
| [JP225] | Closes 20.00 | Closes 20.15 |
| [NQ100] | Closes 20.00 | Closes 20.15 |
| [SP500] | Closes 20.00 | Closes 20.15 |
| [STOXX50] | Closes 23.00 | Closes 23.00 |
| Stocks US | Closed | 16.30-20.00 |
Todos los horarios indicados corresponden a la hora de Europa Oriental (EET), que es la zona horaria de la plataforma MetaTrader.
Nota: el «Horario normal» varía según el instrumento. Puedes consultar los detalles específicos de cada instrumento en la sección Especificaciones del contrato de nuestro sitio web. Ten en cuenta también que los horarios de trading indicados anteriormente pueden cambiar según las bolsas o los proveedores de liquidez correspondientes. Los cambios en los horarios de trading también pueden afectar las condiciones aplicables antes del cierre.
¡Que la suerte te acompañe en el trading!