
尊敬的MTrading客户:
特此通知您,部分交易品种的可交易情况将在5月26日、5月29日和5月30日因假期而有所调整。
记得提前规划您的交易!您可以在下表中查看所有详细信息。
| Instruments | Friday May 26 | Monday May 29 | Tuesday May 30 |
|---|---|---|---|
| Forex | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| Metals | Normal Hours | Closes 21:30 | Normal Hours |
| BRENT | Normal Hours | Closes 20:30 | Normal Hours |
| CRUDOIL (WTI) | Normal Hours | Closes 21:30 | Normal Hours |
| NGAS | Normal Hours | Closes 21:30 | Normal Hours |
| [ASX200] | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| [CAC40] | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| [DAX40] | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| [DJI30] | Normal Hours | Closes 20:00 | Normal Hours |
| [FTSE100] | Normal Hours | Closed | 03:00-23:15, 23:30-23:59 |
| [HSCEI50] | Closed | 04:15-07:00, 08:00-11.30 | Normal Hours |
| [HSI50] | Closed | 04:15-07:00, 08:00-11.30 | Normal Hours |
| [JP225] | Normal Hours | Closes 20:00 | Normal Hours |
| [NQ100] | Normal Hours | Closes 20:00 | Normal Hours |
| [SP500] | Normal Hours | Closes 20:00 | Normal Hours |
| [STOXX50] | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| Stock UK | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
| Stock & US | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
所列时间均为东欧时间(EET=GMT+2),即MetaTrader平台所使用的时区。
注:“正常交易时段”因交易品种而异。各交易品种的具体信息,请参阅我们网站上的合约规格部分。此外,请注意,上述交易时段可能因相关交易所或流动性提供商而有所调整;交易时段变更也可能影响适用的收市前条款。
愿交易好运与你同在!